RESULTADOS CAMPEONATO REGIONAL ABS&JUN DE NATACIÓN DE INVIERNO 2022
3ª JORNADA 23/01/22
1ª JORNADA 21/01/22
2ªJORNADA 1ª SESIÓN 22/01/22
2ªJORNADA 2ª SESIÓN 22/01/22
3ª JORNADA 23/01/22
| N.P | Prueba | Inicio | Resultados |
| 39 | 4×100 m. Libre Fem. | 10:00:00 | Resultados |
| 40 | 4×100 m. Libre Masc. | 10:06:45 | Resultados |
| Entrega medallas p. 35, 36, 37 y 38 | 10:13:00 | ||
| Entrega premios Copa Canaria de Clubes | 10:28:45 | ||
| 41 | 800 Libre Fem. | 10:44:30 | Resultados |
| 42 | 400 Libre Masc. | 11:07:00 | Resultados |
| 43 | 50 Libre Fem. | 11:18:00 | Resultados |
| 44 | 50 Libre Masc. | 11:22:00 | Resultados |
| 45 | 200 Espalda Fem. | 11:26:00 | Resultados |
| 46 | 200 Espalda Masc. | 11:30:00 | Resultados |
| 47 | 100 Mariposa Fem. | 11:37:30 | Resultados |
| 48 | 100 Mariposa Masc. | 11:44:00 | Resultados |
| R | Entrega medallas p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 | 11:50:30 | |
| 49 | 4×100 m. Estilos Fem. | 12:06:15 | Resultados |
| 50 | 4×100 m. Estilos Masc. | 12:13:00 | Resultados |
| Entrega medallas p. 47, 48, 49 y 50 | 12:19:45 | ||
| Entrega premios finales del Campeonato | 12:50:30 |
1ª JORNADA 21/01/22
| N.P | Prueba | Inicio | Resultados |
| 1 | 4×50 m. Estilos Masc. | 18:00:00 | Resultados |
| 2 | 4×50 m. Estilos Fem. | 18:02:45 | Resultados |
| 3 | 1500 Libre Masc. | 18:05:30 | Resultados |
| 4 | 400 Estilos Fem. | 18:43:00 | Resultados |
| 5 | 50 Mariposa Masc. | 18:56:30 | Resultados |
| 6 | 50 Mariposa Fem. | 19:00:30 | Resultados |
| Entrega medallas pruebas 1, 2, 3 y 4 | 19:04:30 | ||
| 7 | 200 Braza Masc. | 19:20:15 | Resultados |
| 8 | 200 Braza Fem. | 19:31:45 | Resultados |
| 9 | 100 Espalda Masc. | 19:35:45 | Resultados |
| 10 | 100 Espalda Fem. | 19:41:45 | Resultados |
| 11 | 4×100 m. Libre Masc. | 19:48:00 | Resultados |
| 12 | 4×200 m. Libre Fem. | 19:53:45 | Resultados |
2ªJORNADA 1ª SESIÓN 22/01/22
| N.P | Prueba | Inicio | Resultados |
| 13 | 4×50 m. Libre Masc. | 10:00:00 | Resultados |
| 14 | 4×50 m. Libre Fem. | 10:02:55 | Resultados |
| 15 | 1500 Libre Fem. | 10:05:50 | Resultados |
| 16 | 400 Estilos Masc. | 10:45:20 | Resultados |
| 17 | 50 Espalda Masc. | 10:57:50 | Resultados |
| 18 | 50 Espalda Fem. | 11:01:50 | Resultados |
| Entrega medallas p. 5, 6, 7, 8.9 y 10 | 11:06:05 | ||
| 19 | 200 Libre Masc. | 11:21:50 | Resultados |
| 20 | 200 Libre Fem. | 11:27:50 | Resultados |
| 21 | 100 Braza Masc. | 11:34:20 | Resultados |
| 22 | 100 Braza Fem. | 11:40:35 | Resultados |
| 23 | 4×200 m. Libre Masc. | 11:47:20 | Resultados |
| 24 | 4×100 m. Libre Fem. | 11:56:50 | Resultados |
| Entrega medallas p. 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 | 12:03:05 | ||
| Entrega premios Cto. Regional Larga distancia | 12:23:50 |
2ªJORNADA 2ª SESIÓN 22/01/22
| N.P | Prueba | Inicio | Resultados |
| 25 | 4×100 m. Estilos Masc. | 17:00:00 | Resultados |
| 26 | 4×100 m. Estilos Fem. | 17:06:15 | Resultados |
| 27 | 800 Libre Masc. | 17:13:00 | Resultados |
| 28 | 400 Libre Fem. | 17:38:30 | Resultados |
| 29 | 50 Braza Masc. | 17:50:40 | Resultados |
| 30 | 50 Braza Fem. | 17:54:55 | Resultados |
| Entrega medallas p. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 | 17:59:25 | ||
| 31 | 200 Mariposa Masc. | 18:15:10 | Resultados |
| 32 | 200 Mariposa Fem. | 18:22:20 | Resultados |
| 33 | 100 Libre Masc. | 18:30:20 | Resultados |
| 34 | 100 Libre Fem. | 18:35:35 | Resultados |
| 35 | 200 Estilos Masc. | 18:41:35 | Resultados |
| 36 | 200 Estilos Fem. | 18:48:35 | Resultados |
| Entrega medallas p. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, y 34 | 18:56:05 | ||
| 37 | 4×200 m. Libre Masc. | 19:11:50 | Resultados |
| 38 | 4×200 m. Libre Fem. | 19:22:35 | Resultados |
