Este Sábado día 30 de Noviembre se celebró la I Gala de la Copa Canaria de Aguas Abiertas, organizada por la Federación Canaria de Natación.
La gala comenzaba en tiempo a las 17:00 Horas del Sábado, con más de 200 presentes en la misma entre deportistas, acompañantes y autoridades.
Se entregaron los premios de la II Copa Canaria de Aguas abiertas, celebrada entre el 6 de Abril de 2019 y finalizando el 28 de Septiembre de 2019 con la participación de más de 300 deportistas, dividida en 13 etapas entre las 7 islas de Canarias. 2 en Gran Canaria, 2 en Tenerife, 3 en Lanzarote, 2 en La Palma, 1 en La Gomera, 2 en Fuerteventura y 1 en EL Hierro.
Asimismo, se entregaron unas placas en reconocimiento a los colaboradores, a los clubs participantes y distinciones de diversa consideración a clubs y deportistas.
Entre estos reconocimientos, se encuentran:
| Reconocimientos Especiales | |
| María Esther López González | Más experiencia |
| Mauricio O’Shanahan Roca | Más experiencia |
| Kennedy Hope Denby | Más joven |
| Bruno Infante Franco | Más joven |
| Ainhoa Santana Flores | Más participación |
| Erika Rivero González | Más participación |
| Vanesa Socas Toledo | Más participación |
| Íñigo Santamaría | Más participación |
| José Antonio Herrera Brito | Fair Play |
| Michael Ledda Alemán | Fair Play |
| C.N. Isora Swin Guaju | Travesías más numerosas |
| Excmo. Ayto. San Cristobal La Laguna | Travesías más numerosas |
| Excmo. Ayto. El Pinar De El Hierro | Travesías más numerosas |
Premiación Por Clubs
| INFANTIL-JUNIOR-SENIOR | |
| CLUB | PUNTOS |
| C.D. BLUFI FARIONES | 3640 |
| C.N. AGUACAN | 2340 |
| C.D. NONADAMOS | 1710 |
| MASTER | |
| CLUB | PUNTOS |
| TENERIFE MASTER | 7325 |
| C. SWIM AND TRAIN MASPALOMAS | 5165 |
| C.N. VULCANIA MASTER | 4680 |
Premiación Individual Femenina
| SEXO | CAT | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB |
| F | INF | 742 | Deby | Kennedy Hope | C.D.N. NADAMAS |
| F | INF | 545 | Chaar Alvar | Carla | C.N. AGUACAN |
| F | INF | 622 | Martín Christiansen | Nadia | C.D. NONADAMOS |
| F | JUN1 | 621 | Morales Guerra | Andrea | C.D. NONADAMOS |
| F | JUN1 | 566 | Expósito Afonso | María | C.D. TENETEIDE |
| F | JUN1 | 748 | Dorronsoro Camacho | María | C.D. BLUFI FARIONES |
| F | JUN2 | 516 | Santana Flores | Ainhoa | C.N. AGUACAN |
| F | JUN2 | 503 | Rivero González | Erika | C.N. LAS ESCUEVAS |
| F | JUN2 | 517 | Hernández Castrillo | Carmen Yessica | C.N. AGUACAN |
| F | SEN | 526 | Arantzamendi Llull | Jamila | TENERIFE MASTER |
| F | SEN | 568 | González Said | Nadia | C.D. TENETEIDE |
| F | M20 | 775 | Uroz de la Iglesia | Marta Luna | C.N. AGUACAN |
| F | M20 | 663 | Rivero Santana | Sheila María | C.N. LAS PALMAS |
| F | M20 | 580 | González Martín | Leonor | COMARCA NORDESTE |
| F | M25 | 768 | Bouchet | Sybille | C.N. VULCANIA MASTER |
| F | M25 | 714 | Socas Toledo | Vanessa | C.D. GARAGUA |
| F | M25 | 713 | Morales Bravo | Carmen Dolores | C.D. GARAGUA |
| F | M30 | 581 | Pérez Rodríguez | Pino | COMARCA NORDESTE |
| F | M30 | 674 | Biliato | Joana | C.D. TRISUREST |
| F | M30 | 701 | Tomé Rodríguez | Alba | AGRUP. DEP. SANTA CRUZ |
| F | M35 | 698 | González Suárez | Ana Teresa | C.D. GARAGUA |
| F | M35 | 722 | Bermúdez Valdivia | María Raquel | TENERIFE MASTER |
| F | M35 | 734 | Yanes Lorenzo | Nayra | COMARCA NORDESTE |
| F | M40 | 521 | Díaz García | Belén | C.D. TENETEIDE |
| F | M40 | 723 | Rodríguez Aranda | Yaiza Elena | TENERIFE MASTER |
| F | M40 | 680 | Machín Hernández | Erika del Carmen | C.N. VULCANIA MASTER |
| F | M45 | 523 | Negrín Figueroa | María Elena | TENERIFE MASTER |
| F | M45 | 500 | Valido Carreño | Isabel | C.N. METROPOLE |
| F | M45 | 513 | Concepción Rodríguez | Alicia | TRECUS |
| F | M50 | 570 | Ramírez Santana | Cristina | C.N. METROPOLE |
| F | M50 | 759 | Machín Morales | Juana Teresa | C.D. NONADAMOS |
| F | M50 | 576 | Quintanilla Ayllon | Elena | C.N. METROPOLE |
| F | M55 | 600 | Castro Santana | María José | AGRUP. DEP. SANTA CRUZ |
| F | M55 | 577 | Pérez Macías | Juana Teresa | C.N. METROPOLE |
| F | M55 | 656 | Montesdeoca Ojeda | María del Carmen | C.N. LAS PALMAS |
| F | M60 | 686 | Aranega Benítez | Arancha | TENERIFE MASTER |
| F | M60 | 770 | Retana Schwartz | Rosa | C.N. PINGÜINOS ARRECIFE |
| F | M60 | 525 | López González | María Esther | TENERIFE MASTER |
Premiación Individual Masculina
| SEXO | CAT | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB |
| M | INF | 549 | Rodríguez Évora | Jorge | C.N. ISORA SWIN GUAJU |
| M | INF | 508 | Vadillo Pereira | Sergio | U.D. BREÑAMEN |
| M | INF | 753 | Infante Franco | Bruno | C.D. BLUFI FARIONES |
| M | JUN1 | 620 | Santamaría | Íñigo | C.D. NONADAMOS |
| M | JUN1 | 519 | Ledda Alemán | Michael | C.N. AGUACAN |
| M | JUN1 | 502 | García Sosa | Javier | C.N. LAS ESCUEVAS |
| M | JUN2 | 692 | De Smaele Espino | Nicolás | C.N. FAINAGUA C. TELDE |
| M | JUN2 | 518 | Ledda Alemán | Dávide | C.N. AGUACAN |
| M | JUN2 | 743 | Rodríguez Mendoza | Alejandro | C.D. BLUFI FARIONES |
| M | SEN | 534 | Carretero Santana | Airam | TENERIFE MASTER |
| M | SEN | 536 | Fariña Tadeo | Santiago | R.C. NÁUTICO DE TENERIFE |
| M | SEN | 567 | González Aguilar | Isaac | C.D. TENETEIDE |
| M | M20 | 678 | Meneses Medero | Alejandro | AGRUP. DEP. SANTA CRUZ |
| M | M25 | 703 | García Perestelo | Guillermo | C.D.N. NADAMAS |
| M | M25 | 608 | Reyes Marrero | Néstor | C.D. BELÉN MARÍA |
| M | M25 | 601 | Cova Mota | Diego | AGRUP. DEP. SANTA CRUZ |
| M | M30 | 587 | Pérez Rodríguez | Teodoro Fulgencio | COMARCA NORDESTE |
| M | M30 | 765 | Hernández Alonso | Aitor | C.N. VULCANIA MASTER |
| M | M30 | 515 | Galindo Guil | Francisco | TRECUS |
| M | M35 | 547 | Pérez Flores | Carlos Alberto | TENERIFE MASTER |
| M | M35 | 640 | Mosquera Fernández | Juan Miguel | C. SWIM AND TRAIN MASPALOMAS |
| M | M35 | 693 | Correia Baeta | Nelson Manuel | C.N. LA COLLERA |
| M | M40 | 769 | González Fernández | Daniel | C.N. VULCANIA MASTER |
| M | M40 | 700 | Fernández González | Tomás Valentín | C.D. GARAGUA |
| M | M40 | 679 | Yagüe Platón | Jesús María | C.N. VULCANIA MASTER |
| M | M45 | 720 | León Quintero | Jacob | C.N. FAINAGUA C. TELDE |
| M | M45 | 633 | Sirwani Hernández | Enrique | C. SWIM AND TRAIN MASPALOMAS |
| M | M45 | 648 | Fernández Sosa | Juan Carlos | C.N. LAS PALMAS |
| M | M50 | 725 | Domínguez Cabrera | Arnaudis | C.N. METROPOLE |
| M | M50 | 715 | Bruscolotti | Fabio | C.N. LOS CRISTIANOS |
| M | M50 | 605 | Herrera Brito | José Antonio | C.N. LA COLLERA |
| SEXO | CAT | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB |
| M | M55 | 727 | Mata Díaz | Enrique | C. SWIM AND TRAIN MASPALOMAS |
| M | M55 | 717 | Romero Luján | José Luis | C.N. METROPOLE |
| M | M55 | 543 | Fariña Samblás | Francisco | TENERIFE MASTER |
| M | M60 | 597 | Fariña Samblás | Santiago | TENERIFE MASTER |
| M | M60 | 588 | Dorta Báez | José Felipe | COMARCA NORDESTE |
| M | M60 | 532 | Díaz Castro | José María | TENERIFE MASTER |
| M | M65 | 658 | Elgue | Juan Carlos | C.N. LAS PALMAS |
| M | M65 | 677 | Barrios Borges | José Ramón | TENERIFE MASTER |
| M | M65 | 676 | Conde Regueiro | Juan Antonio | TENERIFE MASTER |
| M | M75 | 611 | O’Shanahan Roca | Mauricio | C.N. METROPOLE |
