Subvenciones de la Federación Canaria de Natación
Últimas subvenciones
Subvenciones 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Entidad | Importe en Euros | Objeto de la Subvención |
| 2026-01-28 | SUBVENCION | Dirección Gral. FP | 945.00 | FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL, EN EL CURSO 2023/2024 |
Subvenciones 2025
Subvenciones 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Entidad | Importe en Euros | Objeto de la Subvención |
| 2025-10-19 | SUBVENCION | CABILDO DE TENERIFE | 39786.00 | GASTOS DE GESTION Y MATERIALES |
| 2025-07-14 | SUBVENCION | dgd | 40000.00 | subvención destinada a gastos de Campeonato de España Master de verano 25 |
| 2025-06-24 | SUBVENCION | IID | 4483.00 | proyectos deportivos de interes insular |
| 2025-03-18 | RESOLUCION | DGD-RESOLUCIÓN | RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE POR IMPORTE DE 550.000€ | |
| 2025-03-18 | SUBVENCION | DGD | 550000.00 | LA QUE SE DECLARA JUSTIFICADA, LA SUBVENCIÓN NOMINADA A FAVOR DE LA |
| 2025-01-05 | SUBVENCION | DGD | 12860.78 | , POR IMPORTE DE |
| 2025-01-05 | SUBVENCION | DGD | 14050.74 | FEDERACION CANARIA DE NATACION |
| FEDERACION CANARIA DE NATACION | ||||
subvenciones 2024
Subvenciones 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Entidad | Importe en Euros | Objeto de la Subvención |
| 2024-10-23 | SUBVENCION | CABILDO DE TENERIFE | 27408.46 | GASTOS DE GESTIÓN,ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS FEDERACIONESDEPORTIVAS DE TENERIFE ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALINVENTARIABLE POR PARTE DE LAS MISMAS DURANTE EL AÑO 2024 |
| 2024-10-23 | SUBVENCION | dgd | 2828.58 | Resolución 3ª periodo |
| 2024-07-19 | SUBVENCION | DGD | 12162.00 | Resolución 2 periodo desplazamientos |
| 2024-05-22 | subvención | DGD | 10810.00 | Campeonato de España por fftt de edad escolar |
| 2024-03-08 | SUBVENCION | DGD | 96682.00 | GASTOS DE GESTIÓN, PROYECTOS Y TECNIFICACIÓN |
